Hongkong Pools - Prediksi & Analisa

Hongkong Pools Analyzer

Private Use - Pro Player Only

Prediction for 4D Invest last 30 days

Tgl Result BBFS Long Am 2D 4D K E
21 73 4 Kepala: 4 4 Ekor: 4 ↖  012334456778 (12) 8944 8 9 4 4
20 02 8 Kepala: 8 6 Ekor: 6 ↖  001224566789 (12) 5786 5 7 8 6
19 37 9 Kepala: 9 8 Ekor: 8 ↖  012335677889 (12) 8998 8 9 9 8
18 71 0 Kepala: 0 5 Ekor: 5 ↖  011234567789 (12) 5405 5 4 0 5
17 95 6 Kepala: 6 9 Ekor: 9 ↖  02345567899 (11) 6269 6 2 6 9
16 10 9 Kepala: 9 2 Ekor: 2 ↖  001122356789 (12) 2392 2 3 9 2
15 88 5 Kepala: 5 3 Ekor: 3 ↖  12334567889 (11) 8653 8 6 5 3
14 74 4 Kepala: 4 5 Ekor: 5 ↖  012344556778 (12) 9245 9 2 4 5
13 83 0 Kepala: 0 0 Ekor: 0 ↖  001233467889 (12) 0200 0 2 0 0
12 29 7 Kepala: 7 1 Ekor: 1 ↖  011234567899 (12) 8171 8 1 7 1
11 80 6 Kepala: 6 9 Ekor: 9 ↖  002345678899 (12) 6569 6 5 6 9
10 30 9 Kepala: 9 1 Ekor: 1 ↖  001123356789 (12) 1491 1 4 9 1
09 67 9 Kepala: 9 4 Ekor: 4 ↖  012345667789 (12) 4894 4 8 9 4
08 04 2 Kepala: 2 8 Ekor: 8 ↖  001234456889 (12) 1528 1 5 2 8
07 42 2 Kepala: 2 3 Ekor: 3 ↖  012233445689 (12) 5223 5 2 2 3
06 75 4 Kepala: 4 3 Ekor: 3 ↖  012334556778 (12) 7143 7 1 4 3
05 41 8 Kepala: 8 1 Ekor: 1 ↖  01124456789 (11) 9581 9 5 8 1
04 65 2 Kepala: 2 5 Ekor: 5 ↖  01234556689 (11) 7925 7 9 2 5
03 92 1 Kepala: 1 1 Ekor: 1 ↖  011223457899 (12) 2411 2 4 1 1
02 47 6 Kepala: 6 7 Ekor: 7 ↖  02344567789 (11) 4667 4 6 6 7
01 79 2 Kepala: 2 5 Ekor: 5 ↖  012345567899 (12) 7525 7 5 2 5
31 99 5 Kepala: 5 7 Ekor: 7 ↖  12345677899 (11) 3357 3 3 5 7
30 52 0 Kepala: 0 7 Ekor: 7 ↖  012234567789 (12) 7507 7 5 0 7
29 32 4 Kepala: 4 9 Ekor: 9 ↖  012233456789 (12) 4949 4 9 4 9
28 44 6 Kepala: 6 1 Ekor: 1 ↖  01234456789 (11) 7661 7 6 6 1
27 13 5 Kepala: 5 3 Ekor: 3 ↖  11233456789 (11) 8353 8 3 5 3
26 62 4 Kepala: 4 4 Ekor: 4 ↖  012234456678 (12) 8744 8 7 4 4
25 33 5 Kepala: 5 2 Ekor: 2 ↖  12233456789 (11) 7452 7 4 5 2
24 27 3 Kepala: 3 6 Ekor: 6 ↖  012234566779 (12) 9936 9 9 3 6
23 11 0 Kepala: 0 5 Ekor: 5 ↖  01123456789 (11) 5705 5 7 0 5

Statistical Analysis

Digit Frequency (4D)
Digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 10 12 14 13 15 13 9 13 8 13
Position Analysis
Pos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AS 2 3 2 4 4 1 3 5 3 3
KOP 3 3 6 4 3 3 0 4 1 3
KPL 4 1 4 1 5 4 4 1 2 4
EKR 1 5 2 4 3 5 2 3 2 3
Total Data: 30 records analyzed | Pool: Hongkong Pools
Catatan* : Algoritma diatas bersifat dinamis dan telah diprogram secara otomatis agar bisa mengikuti pola keluaran. Tetaplah memakai referensi sendiri sebagai acuan (UPS)!