Hongkong Pools Analyzer

Private Use - Pro Player Only

Prediction for 4D Invest last 30 days

Tgl Result BBFS Long Am 2D 4D K E
19 53 3 Kepala: 3 7 Ekor: 7 ↖  012334556779 (12) 1937 1 9 3 7
18 87 4 Kepala: 4 1 Ekor: 1 ↖  011234567788 (12) 5241 5 2 4 1
17 70 1 Kepala: 1 3 Ekor: 3 ↖  001233457789 (12) 4213 4 2 1 3
16 27 9 Kepala: 9 3 Ekor: 3 ↖  012233567789 (12) 3393 3 3 9 3
15 34 3 Kepala: 3 5 Ekor: 5 ↖  012334455679 (12) 8635 8 6 3 5
14 05 9 Kepala: 9 3 Ekor: 3 ↖  001233556789 (12) 3893 3 8 9 3
13 04 8 Kepala: 8 7 Ekor: 7 ↖  001244567789 (12) 6187 6 1 8 7
12 18 4 Kepala: 4 5 Ekor: 5 ↖  011234556788 (12) 9945 9 9 4 5
11 49 6 Kepala: 6 1 Ekor: 1 ↖  012344567899 (12) 7261 7 2 6 1
10 94 6 Kepala: 6 7 Ekor: 7 ↖  023445677899 (12) 4867 4 8 6 7
09 28 0 Kepala: 0 8 Ekor: 8 ↖  01223467889 (11) 8908 8 9 0 8
08 71 7 Kepala: 7 9 Ekor: 9 ↖  011345677899 (12) 7679 7 6 7 9
07 08 8 Kepala: 8 7 Ekor: 7 ↖  001245677889 (12) 6587 6 5 8 7
06 90 4 Kepala: 4 4 Ekor: 4 ↖  001234456789 (12) 8844 8 8 4 4
05 72 6 Kepala: 6 2 Ekor: 2 ↖  02234567789 (11) 8862 8 8 6 2
04 66 3 Kepala: 3 9 Ekor: 9 ↖  01234566799 (11) 3639 3 6 3 9
03 87 1 Kepala: 1 7 Ekor: 7 ↖  01234577889 (11) 8517 8 5 1 7
02 38 6 Kepala: 6 2 Ekor: 2 ↖  022334567889 (12) 8162 8 1 6 2
01 00 2 Kepala: 2 7 Ekor: 7 ↖  00123456789 (11) 9927 9 9 2 7
30 38 0 Kepala: 0 4 Ekor: 4 ↖  012334467889 (12) 4604 4 6 0 4
29 91 0 Kepala: 0 3 Ekor: 3 ↖  011233467899 (12) 3403 3 4 0 3
28 25 6 Kepala: 6 6 Ekor: 6 ↖  022345566789 (12) 3166 3 1 6 6
27 56 4 Kepala: 4 8 Ekor: 8 ↖  012345566788 (12) 3548 3 5 4 8
26 82 5 Kepala: 5 9 Ekor: 9 ↖  122345678899 (12) 5659 5 6 5 9
25 87 0 Kepala: 0 8 Ekor: 8 ↖  01234677889 (11) 8508 8 5 0 8
24 42 1 Kepala: 1 4 Ekor: 4 ↖  01223445789 (11) 5214 5 2 1 4
23 98 2 Kepala: 2 9 Ekor: 9 ↖  01234568899 (11) 2129 2 1 2 9
22 58 9 Kepala: 9 5 Ekor: 5 ↖  01235567889 (11) 5995 5 9 9 5
21 41 0 Kepala: 0 7 Ekor: 7 ↖  011234467789 (12) 7307 7 3 0 7
20 98 4 Kepala: 4 9 Ekor: 9 ↖  012345678899 (12) 4349 4 3 4 9

Statistical Analysis

Digit Frequency (4D)
Digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 12 9 10 11 14 9 9 15 17 14
Position Analysis
Pos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AS 4 1 3 3 3 3 1 3 4 5
KOP 3 3 3 1 3 2 2 4 8 1
KPL 5 3 2 3 5 1 5 1 2 3
EKR 0 2 2 4 3 3 1 7 3 5
Total Data: 30 records analyzed | Pool: Hongkong Pools
Catatan* : Algoritma diatas bersifat dinamis dan telah diprogram secara otomatis agar bisa mengikuti pola keluaran. Tetaplah memakai referensi sendiri sebagai acuan (UPS)!